-
Publicidad de pantallas LED
-
Pantallas LED a todo color
-
Pantallas LED del estadio
-
Pantalla LED de la cortina
-
Exhibición llevada de alquiler al aire libre
-
Pantalla LED del top del taxi
-
Pantalla LED ultra fina
-
Módulo de la pantalla LED
-
Pantalla llevada de alquiler
-
el hd llevó la pantalla
-
Pantalla del camión LED
-
cartelera llevada al aire libre
-
Tablero de mensajes del movimiento en sentido vertical del LED
-
Bola de la pantalla del LED
-
Luz comercial del LED
-
Sr. Luis de EspañaMuy feliz con su compañía. Sobre usted es compañía seria, puesto que cumple con órdenes a tiempo, también el producto tiene calidad muy buena.
-
Sr. Carter de AméricaLa muestra del LED tiene porciones de competencia, yo compra a usted la compañía que una buena calidad con precio justo es muy bonita. Espero que poder construir la relación larga.
-
Sr. Kevin de CanadáMi P16 LED que brilla tan hermoso, gracias. ¡Su fábrica limpia también me impresiono y producción organizada, diría que usted es gran compañía!
Grueso llevado a todo color al aire libre de alquiler del gabinete de la exhibición 90m m del ángulo de visión 140°
Lugar de origen | China |
---|---|
Nombre de la marca | YUCHIP |
Certificación | CE,ROHS,FCC,EMC |
Número de modelo | OR-8S |
Cantidad de orden mínima | 1sqm |
Precio | Negotiable |
Detalles de empaquetado | Caso del vuelo, caso de madera, caja fuerte del cartón |
Tiempo de entrega | 15-20 días hábiles |
Condiciones de pago | T/T |
Capacidad de la fuente | 5000㎡/Month |
Alta luz | Exhibición llevada a todo color de la publicidad al aire libre,pantalla led impermeable |
---|
Grueso llevado a todo color al aire libre de alquiler del gabinete de la exhibición 90m m del ángulo de visión 140°
Detalle rápido:
1, tamaño del módulo: 320m m x 320m m;
2, tamaño de gabinete: 640m m x 640m m x 90m m;
3, peso del gabinete: 12.5kg/cabinet;
4, SMD3535;
5, ángulo de visión: 140 grados horizontaly y verticalmente;
6, colgando para arriba con la barra de la ejecución y el cojín de la parte inferior;
Descripción:
1, un peso ultra más ligero: 12.5kg/cabinet;
2, conveniente: 4 sistemas ayunan los armarios en cada gabinete;
3, establo: A presión el material del aluminio de la fundición;
4, ultra fino: grueso del gabinete de 90m m;
5, uso multi: Disponible para ambos día y noche; uso al aire libre e interior;
6, ambos colgando para arriba y en la instalación del soporte.
Usos:
Conciertos
Estudios de la TV
Particulares
Desfiles de moda
Lanzamientos de producto
Ruedas de prensa
Reuniones políticas
Retransmisión en directo de Programe
Especificaciones:
PARÁMETRO DEL MÓDULO DEL LED | |
Echada del pixel (milímetro) | 8 |
Configuración del pixel | SMD3535 |
Encapsulación | 3 en 1 |
Partidos de los colores | 6:3: 1 |
Resolución del módulo (pixeles) | 40 x 40 |
Pixel del módulo | 1600 |
Tamaño del módulo (milímetro) | 320 x 320 |
ESPECIFICACIÓN DEL GABINETE DEL LED | |
Tamaño de gabinete (milímetro) | 640 x 640 x 90 |
Resolución del gabinete (pixeles) | 80 x 80 |
Pixeles del gabinete (pixeles) | 6400 |
Material del gabinete | Aluminio |
Peso del gabinete (kilogramo) | 12.5kg |
ESPECIFICACIÓN DE LA PANTALLA LED | |
Densidad del pixel (pixel/m2) | 15625 |
Brillo (cd/m2) | ≥7000 (ajustable) |
Brillo ajustado | grado 100 por el software o por Auto-óptico inducido |
Ángulo de visión | 140° horizontal; 140° vertical |
La mejor distancia de visión (m) | ≥7m |
Distancia de la comunicación (m) | <100meter by="" Internet="" Cable=""> |
Método del trabajo de exhibición | 1/4 exploración |
LED que conduce método | Corriente de conducción constante |
Coeficiente de contraste del color | 1800:1 |
Grado gris | 16bit |
Color de la exhibición | 439, 804, 651, 110 |
Restaure la frecuencia (los herzios) | ≥2800 |
Representan método de la exhibición | Tecnología intelectiva del control, prueba-sí mismo tecnología, tecnología correcta, sincronización Control |
Señal de entrada | DVI (procesador video de S-VIDEO, de CVBS, del DP, de HDMI, de VGA, de PAL/NTSC, de etc.through que convierte) |
Funcionamiento del sistema | WINDOWS 98, WINDOWS 2000, WINDOWS XP, WINDOWS 7 etc. |
Nivel delantero/de la parte posterior IP | IP65 |
Temperatura de trabajo (ºC) | -20~+60 |
Temperatura almacenada (ºC) | -30~+80 |
Humedad de la operación (derecho) | 0-95% |
Curso de la vida de la exhibición (horas) | 10 años o más (ambiente natural) 100000 horas (ambiente ideal) |
Mantenimiento | Lado trasero |
Voltaje de funcionamiento | AC110/el AC220V±10% 47~63HZ |
Fuera de punto controlado | ≤3/10,000 (fuera de puntos controlados significa que los pixeles cuyo son el brillo y la longitud de onda ambos >10% salen la normal) |
Ventajas competitivas:
1, 10 años de producto y experiencia del instrumento de los proyectos;
2, áreas de la producción 10,000㎡;
3, 300 trabajadores expertos y 35 ingenieros profesionales del R&D;
4, 24/7 servicio post-venta en tiempo real;
5, agentes en Italia, Polonia, Tailandia y Malasia;
6, escuchan cuidadosamente la necesidad del cliente y proporcionan productos modificados para requisitos particulares y servicio.